Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Ort | 1220 Wien (AUT) |
Grundstücksfläche | 658 m² |
Kaufpreis | 187.000,00 € |
Ort | 1210 Wien (AUT) |
Zimmer | 1,5 |
Kaufpreis | 94.000,00 € |
Ort | 2100 Leobendorf (AUT) |
Grundstücksfläche | 675 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 887.000,00 € |
Ort | 1140 Wien (AUT) |
Wohnfläche | 78 m² |
Kaltmiete | 901,82 € |
Ort | 3142 Weißenkirchen an der Perschling (AUT) |
Kaltmiete | 2,90 € |
Ort | 1090 Wien (AUT) |
Wohnfläche | 120,23 m² |
Zimmer | 3,5 |
Kaltmiete | 1.008,00 € |
Ort | 3400 Weidlingbach (AUT) |
Grundstücksfläche | 1623 m² |
Kaufpreis | 397.000,00 € |
Ort | 2000 Stockerau (AUT) |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 178.000,00 € |
Ort | 2601 Sollenau (AUT) |
Wohnfläche | 125 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 278.000,00 € |
Ort | 1220 Wien (AUT) |
Bürofläche | 66 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 777,48 € |
Nachfolgend finden Sie zwei Informationsblätter, die Ihnen einen Einblick in die Nebenkosten bei Kauf oder Miete geben.
Alle Angaben sind optional.